- Prix réduit
- 40%
PANTALON SLIM 5 POCHES
65% COTON 33% POLYESTER 2% ELASTHANE
- Exclusivité web !
- Promo !
- -25%
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Vous pouvez régler tous vos paramètres de cookies en naviguant sur les onglets sur le côté gauche.
Nom du cookie | Acceptez | |
---|---|---|
RGPD PRO - Règlement sur la protection des données générales - tout en 1 Ce module aide le site à devenir conforme à la norme GDPR en ajoutant les fonctionnalités conformes à la loi. |
marque FIVE
col rond, manches courtes, imprimé et brodé
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
100 % COTON
65% COTON 33% POLYESTER 2% ELASTHANE
MARQUE FIVE PANTALON EN VELOURS CELINE 98% COTON 2% ELASTHANE
robe longue brodée sans manches
t-shirt manches courtes col rond "hibiscus"
allure chic en toutes occasions avec ce top sans manches...
100% POLYESTER
100% POLYESTER
marque FIVE coupe légèrement cintrée clous sur les manches...
75% COTON 20% POLYESTER 5% ELASTHANE
col rond manches courtes wording fantaisie floqué les petites...
100% POLYESTER
40%POLYURETHANE 60%POLYESTER
DIPLODOCUS Débardeur flammé col rond fish "Sunset"
tee shirt col V en lin uni fish "Bouquet"
100% COTON